Mehr Informationen zu folgenden Themen:
Durchschnittliche Temperaturen in Bhutan
Angabe in Celsius | Paro | Thimphu | Punakha | Wangdue | Trongsa | Bumthang | Mongar | Trashigang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Max. | 9.4 | 12.3 | 16.1 | 17.0 | 13 | 10.8 | 15.5 | 20.4 |
Min. | -5.8 | -2.6 | 4.2 | 4.3 | -0.2 | -5.1 | 8.2 | 10.5 | |
Februar | Max. | 13.4 | 14.4 | 19.6 | 19 | 13.9 | 10.0 | 15.9 | 21.7 |
Min. | 1.5 | 0.6 | 5.3 | 7.8 | 0.4 | -1.4 | 8.3 | 11.5 | |
März | Max. | 14.5 | 16.4 | 21.1 | 22.8 | 16.7 | 16.2 | 20.0 | 24.8 |
Min. | 0.6 | 3.9 | 9.2 | 10.4 | 4.4 | 3.5 | 11.6 | 14.4 | |
April | Max. | 17.6 | 20 | 24.4 | 26.2 | 20.1 | 18.7 | 2.8 | 28.3 |
Min. | 4.6 | 7.1 | 11.2 | 12.9 | 6.6 | 3.9 | 14.0 | 17.0 | |
Mai | Max. | 23.5 | 22.5 | 27.2 | 29.1 | 21 | 21.3 | 25.1 | 30.0 |
Min. | 10.6 | 13.1 | 14.2 | 17.7 | 11.6 | 9.5 | 17.4 | 20.6 | |
Juni | Max. | 25.4 | 24.4 | 31.2 | 29.2 | 22.2 | 22.5 | 26.1 | 30.7 |
Min. | 14.1 | 15.2 | 19.5 | 20.1 | 13.6 | 3.5 | 19.5 | 22.6 | |
Juli | Max. | 26.8 | 18.9 | 32 | 18.4 | 25.3 | 14.1 | 16.1 | 30.5 |
Min. | 14.9 | 13.4 | 21.6 | 16.2 | 15.3 | 10.9 | 15.8 | 23.1 | |
August | Max. | 25.3 | 25 | 31.4 | 29.1 | 23.8 | 23.0 | 25.4 | 30.2 |
Min. | 14.7 | 15.8 | 19.8 | 20 | 15.0 | 13.7 | 19.6 | 22.7 | |
September | Max. | 23.4 | 23.1 | 29.9 | 27.5 | 22.6 | 21.6 | 24.7 | 30.0 |
Min. | 11.7 | 15 | 20.4 | 19.1 | 14.2 | 12.1 | 19.4 | 23.9 | |
Oktober | Max. | 18.7 | 21.9 | 27.8 | 26.1 | 21.8 | 19.5 | 22.7 | 29.1 |
Min. | 7.4 | 12.4 | 18.9 | 14.7 | 11.7 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | |
November | Max. | 13.9 | 17.9 | 22.3 | 22.6 | 19.8 | 16.1 | 19.9 | 26.1 |
Min. | 1.4 | 5 | 13 | 9.6 | 6.4 | -0.5 | 11.2 | 13.6 | |
Dezember | Max. | 11.2 | 14.5 | 15 | 19.1 | 18.2 | 12.3 | 15.7 | 23.0 |
Min. | -1.7 | -1.1 | 7.9 | 6.3 | 2.5 | -2.3 | 9.5 | 11.6 |
Bhutans Klima und die vier Jahreszeiten
Bhutan hat während jeder Jahreszeit seinen Reiz. Kulturelle Touren werden das ganze Jahr angeboten. Für ein Trekking empfehlen wir vor allem die Monate März bis Mai und ab Mitte September bis November.
Winter
Von Dezember bis Februar ist es trocken und sonnig. Die Winter sind milder als in Europa. Die Temperaturen liegen tagsüber bei ungefähr 10° Celsius. Das trockene Wetter bringt klare Aussicht auf die Berge. In der Region Thimphu gibt es fast keinen Schnee, dies ist den noch höheren Regionen vorbehalten. Dort wird es natürlich auch viel kälter.
Frühling
Im März beginnt der Frühling mit den Rhododendron- und Magnolienblüten. Die Temperaturen steigen auf angenehme 20° Celsius oder sogar höher und die Natur erwacht aus ihrer Winterstarre. Im Mai beginnen die Bauern mit dem Anbau der Reisfelder und verschiedenen Gemüsesorten.
Sommer
Von Juni bis August ist die eigentliche Regenzeit. Häufig beginnt der Regen aber erst am späten Nachmittag. Durch das viele Nass wird die Vegetation intensiv grün und üppig. Das Wetter ist ein Mix aus Regen und Sonnenschein mit Temperaturen bis über 30°. In den Tälern von Punakha und Wangdue Phodrang ist die Luftfeuchtigkeit besonders hoch; die Täler befinden sich auf vergleichsweise niedriegen 1500m.
Herbst
Mitte September nehmen die Reisfelder eine goldene Farbe an und im Oktober wird geerntet. Tagsüber sind die Temperaturen immer noch angenehm warm, aber so bald die Sonne untergegangen ist, kann es empfindlich kühler werden. Der Herbst ist die ideale Reisezeit für Trekkings.